Sıradaki maç
Kocaelispor19:00
Fenerbahçe
Fikstür
Maç programı, sonuçlar ve puan durumu güncel spor veri kaynaklarından canlı çekilir. Saatler Türkiye saatiyle gösterilir.
Yaklaşan Maç
Turkish Super Lig
Kocaelispor
Fenerbahçe21 Kasım Cumartesi · 19:00
Kocaeli Stadyumu
Son Maçlar
- GÇorum FK – Fenerbahçe0:5
- GFenerbahçe – Liverpool3:2
- MFenerbahçe – Göztepe1:2
- MGalatasaray – Fenerbahçe2:1
- BFenerbahçe – Slavia Prague2:2
- GFenerbahçe – Alanyaspor3:0
- MAston Villa – Fenerbahçe6:0
- GÇaykur Rizespor – Fenerbahçe0:3
Puan Durumu
2026-2027| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | +3 | 15 | |
| 11 | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | -27 | 3 |
